1 本條條文規(guī)定潔凈廠房在進行各項性能檢測之前,凈化空調(diào)系統(tǒng)及其相關(guān)的公用動力系統(tǒng)如冷熱源供應(yīng)、水電供應(yīng)系統(tǒng)等都應(yīng)達到穩(wěn)定運行狀態(tài),這里強調(diào)“穩(wěn)定”運行狀態(tài),在具體項目驗收時應(yīng)嚴格執(zhí)行。
2 本條條文對檢測用儀器儀表作出了明確的規(guī)定。
3 本條明確規(guī)定工程驗收各階段檢測的目的,其規(guī)定的內(nèi)容主要參照ISO14644-4《潔凈室及受控環(huán)境的設(shè)計、建造和啟動》制定,現(xiàn)將該標準中的相關(guān)內(nèi)容摘錄如下:
在設(shè)施施工期間和竣工時,應(yīng)商定一系列的測試并做出相應(yīng)規(guī)定,以便在設(shè)施投入使用前實施,并以文件形式記錄在案。
施工驗收,應(yīng)該進行一系列系統(tǒng)的檢驗、調(diào)試、測量和測試,保證設(shè)施的各個部分都與設(shè)計要求相符。
功能驗收,應(yīng)該進行一系列測量和測試,確定設(shè)施的各個部分都能有效運行,達到“空態(tài)”或“靜態(tài)”所要求的條件。
使用驗收,應(yīng)該進行一系列測量和測試,確定整個設(shè)施按規(guī)定的工藝或功能、有規(guī)定數(shù)目的人員以商定的方式進行工作時,達到了要求的“運行”性能。
4 本條提出單向流潔凈室、非單向流潔凈室測試項目,并在表中列出檢測,必要時檢測和不檢測的推薦。表14.2.4是參照國際標準《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境——測試方法》ISO14644-3的相關(guān)規(guī)定和結(jié)合國內(nèi)潔凈廠房工程驗收的實際情況進行制定了。在附錄B中推薦的潔凈室性能測試清單、測試順序等是參照ISO14644-3中的相應(yīng)內(nèi)容制定的。測試清單、測試順序應(yīng)由具體潔凈廠房工程項目的建設(shè)單位與施工單位在合同約定中確定、簽署的,一旦簽署即成為合同的一部份,雙方都應(yīng)嚴格遵守。現(xiàn)將ISO14644-3中的要求摘錄如下: 各種測試項目的選擇和實施順序
·這部分ISO 14644所說明的測試方法,可以用于檢定用戶所規(guī)定的設(shè)施的性能標準和用于定期測試。
在一定程度上可以根據(jù)設(shè)施的設(shè)計、運行狀態(tài)、所要求的認證水平等因素選擇測試項目。
應(yīng)該由用戶和供應(yīng)商事先確定測試項目實施順序,應(yīng)能在潔凈室不符合要求時,只付出了最低限度的工作量。
·測試檢查清單,表14.2.3(表A.1)是測試及儀器的檢查清單。測試順序的細節(jié)應(yīng)由用戶與供應(yīng)商一致同意。
表14.2.3 潔凈設(shè)施測試項目和實施順序(建議)
| 選擇測試 方法和順序 |
測試方法 | 測試方法 參照條款 |
選擇測試儀器b | 測試儀器 | 測試儀器 參照條款 |
| 空氣懸浮粒子計數(shù)(等級劃分和檢測) | B.1 | 離散粒子計數(shù)器(DPC) | C.1 | ||
| 空氣懸浮微粒子計數(shù) | B.2 | 凝結(jié)核粒子計數(shù)器(CNC) | C.2.1 | ||
| 離散粒子計數(shù)器(DPC) | C.2.2 | ||||
| 小粒子清除裝置 | C.2.3 | ||||
| 空氣懸浮宏粒子計數(shù) | B.3 | C.3 | |||
| 空氣懸浮宏粒子的采集與計數(shù) | B.3.3.2 | 顯微鏡觀測采過樣的濾紙 | C.3.1 | ||
| 多級撞擊器 | C.3.2 | ||||
| 空氣懸浮宏粒子計數(shù)(無采集) | B.3.3.3 | 離散粒子計數(shù)器(DPC) | C.3.3 | ||
| 飛行時間粒子儀 | C.3.4 | ||||
| 氣流 | B.4 | C.4 | |||
| 單向流設(shè)施的風速測量 | B.4.2.2 和B.4.3 |
熱風速計 | C.4.1.1 | ||
| 超聲波風速計(3維或相當3維) | C.4.1.2 | ||||
| 旋翼風速計 | C.4.1.3 | ||||
| 皮托管與壓力計 | C.4.1.4 | ||||
| 非單向流設(shè)施的送風風速測量 |
B.4.3.3 |
熱風速計 | C.4.1.1 | ||
| 超聲波風速計(3維或相當3維) | C.4.1.2 | ||||
| 葉片風速計 | C.4.1.3 | ||||
| 皮托管與壓力計 | C.4.1.4 | ||||
| 過濾器下風向總風量測量 | B.4.3.2 | 風罩式風量計 | C.4.2.1 | ||
| 孔板流速計 | C.4.2.2 | ||||
| 文丘里流量計 | C.4.21.3 | ||||
| 送風管風量測量 | B.4.2.5 | 風罩式風量計 | C.4.2.1 | ||
| 孔板流速計 | C.4.2.2 | ||||
| 文丘里流量計 | C.4.21.3 | ||||
| 皮托管與壓力計 | C.4.1.4 | ||||
| 壓差測量 | B.5 | 電子微壓計 | C.5.1 | ||
| 斜管壓力計 | C.5.2 | ||||
| 機械式壓差計 | C.5.3 | ||||
| 過濾器安裝后檢漏 | B.6 | C.6 | |||
| 過濾器系統(tǒng)安裝后檢漏掃描 | B.6.2和B.6.3 | 線性氣溶膠光度計 | C.6.1.1 | ||
| 對數(shù)氣溶膠光度計 | C.6.1.2 | ||||
| 離散粒子計數(shù)器(DPC) | C.6.2 | ||||
| 氣溶膠發(fā)生器 | C.6.3 | ||||
| 氣溶膠源物質(zhì) | C.6.4 | ||||
| 稀釋系統(tǒng) | C.6.5 | ||||
| 凝結(jié)核計數(shù)器 | C.2.1 | ||||
| 安裝在風管或空氣處理機組上的過濾器之測試 | B.6.4 | 線性氣溶膠光度計 | C.6.1.1 | ||
| 對數(shù)氣溶膠光度計 | C.6.1.2 | ||||
| 離散粒子計數(shù)器(DPC) | C.6.2 | ||||
| 氣溶膠發(fā)生器 | C.6.3 | ||||
| 氣溶膠物質(zhì) | C.6.4 | ||||
| 稀釋系統(tǒng) | C.6.5 | ||||
| 凝結(jié)核計數(shù)器 | C.2.1 | ||||
| 氣流方向和目檢 | B.7 | 示蹤劑 | C.7.1 | ||
| 熱風速計 | C.7.2 | ||||
| 3維超聲波風速計 | C.7.3 | ||||
| 氣溶膠發(fā)生器 | C.7.4 | ||||
| 煙霧發(fā)生器 | C.7.4 | ||||
| 溫度 | B.8 | C.8 | |||
| 一般溫度 | B.8.2.1 | 玻璃溫度計 | C.8.1 | ||
| 溫度計 | C.8.2 | ||||
| 電阻溫度計 | C.8.3 | ||||
| 熱敏電阻 | C.8.4 | ||||
| 綜合溫度 | B.8.2.2 | 玻璃溫度計 | C.8.1 | ||
| 溫度計 | C.8.2 | ||||
| 電阻溫度計 | C.8.3 | ||||
| 熱敏電阻 | C.8.4 | ||||
| 濕度 | B.9 | 濕度監(jiān)測器(電容式) | C.9.1 | ||
| 濕度監(jiān)測器(毛發(fā)式) | C.9.2 | ||||
| 露點傳感器 | C.9.3 | ||||
| 測濕計 | C.9.4 | ||||
| 靜電與電離器 | B.10 | C.10 | |||
| 靜電 | B.10.2.1 | 靜電壓計 | C.10.1 | ||
| 高阻歐姆計 | C.10.2 | ||||
| 充電板監(jiān)測器 | C.10.3 | ||||
| 電離器 | B.10.2.2 | 靜電壓計 | C.10.1 | ||
| 高阻歐姆計 | C.10.2 | ||||
| 充電板監(jiān)測器 | C.10.3 | ||||
| 粒子沉降 | B.11 | 驗證板 | |||
| 雙目顯微鏡 | |||||
| 粒子沉降光度計 | C.11.1 | ||||
| 表面粒子計數(shù)器 | C.11.2 | ||||
| 粒子發(fā)生器 | C.11.3 | ||||
| 自凈時間 | B.12 | 離散粒子計數(shù)器 | C.12.1 | ||
| 氣溶膠發(fā)生器 | C.12.2 | ||||
| 稀釋系統(tǒng) | C.12.3 | ||||
| 密封性檢漏 |
B.13 |
C.13 | |||
| 離散粒子計數(shù)器法(DPC) | B.13.2.1 | 離散粒子計數(shù)器(DPC) | C.13.1 | ||
| 氣溶膠發(fā)生器 | C.13.2 | ||||
| 稀釋系統(tǒng) | C.13.3 | ||||
| 光度計法 | B.13.2.2 | 光度計 | C.13.4 | ||
| 氣溶膠發(fā)生器 | C.13.2 | ||||
| a 測試人員可在第1列的格中按測試項目順序為所選的測試方法編號。 b 在第4列中,測試人員可按所選的測試方法選擇測試儀器。 |
|||||
5~14.2.17這些條文是對空氣潔凈度等級、微生物檢測、風量和風速、靜壓差、高效空氣過濾器安裝后的檢漏、氣流流型、潔凈室(區(qū))的溫度、相對濕度、密閉性測試、噪聲、照度、微振控制、防靜電等的檢測作出了規(guī)定,這些條文的內(nèi)容大部份是參照國際標準ISO14644.3《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境——測試方法》及其附錄的相關(guān)要求進行制定。這里要強調(diào)的是本規(guī)范中規(guī)定了①各種等級的潔凈室(區(qū))內(nèi)的高效空氣過濾器安裝后均應(yīng)進行檢漏,可根據(jù)空氣潔凈度等級和建設(shè)單位的要求確定檢測的數(shù)量,但不得低于30%;②對于空氣潔凈度等級嚴于5級的潔凈室(區(qū)),應(yīng)對圍護結(jié)構(gòu)進行密閉性測試。
14.2.18本條條文規(guī)定了潔凈廠房的每項測試均應(yīng)編寫測試報告,并規(guī)定測試報告的主要內(nèi)容,這是潔凈廠房工程驗收的重要依據(jù),應(yīng)嚴格地執(zhí)行。